Comisiones y precios
Sabes cuánto cuesta antes de operar
En Aurevia Capital Prime conoces las posibles comisiones antes de empezar a operar. Publicamos con claridad el depósito inicial de cada plan, las comisiones principales, los costos de trading, las condiciones de depósito y retiro, y los plazos y límites que se aplican.
La moneda de operación es el dólar estadounidense (USD), la moneda que circula en Panamá, así que las cifras de esta página son las que verás en tu cuenta.
Registro abierto, cupos limitados
Al crear una cuenta, aceptas nuestra Política de Privacidad · Términos de Uso.
Un gerente personal se comunicará contigo dentro de las próximas 24 horas.
Planes
Elige el plan según tu punto de partida
Básico, Avanzado y Premium comparados con los mismos parámetros: para quién es, qué incluye, límites, pago, soporte y el siguiente paso.
| Característica | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quienes empiezan | Usuarios con experiencia | Mayor volumen de transacciones |
| Depósito inicial | Desde $250 | Desde $1,500 | Desde $5,000 |
| Monitoreo de mercado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas con IA | Básicas | Avanzadas | Individuales |
| Alertas de mercado | Básicas | Avanzadas | Individuales |
| Recursos analíticos | Esenciales | Completos | Acceso total |
| Materiales educativos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | En línea | Prioritario | Individual |
| Gerente personal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atención prioritaria | ✗ | ✓ | ✓ |
| Cuota mensual | $0 | $0 | $0 |
| Siguiente paso | Crear cuenta | Crear cuenta | Crear cuenta |
Comisiones
Comisiones principales
| Tipo de costo | Comisión / valor |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión de trading | Hasta 0.58% por transacción |
| Conversión de moneda | Hasta 1.50% |
| Spread en divisas (Forex) | Desde 0.8 |
| Comisión por inactividad | Gratis |
La comisión aplicable se muestra antes de confirmar cada operación. El spread puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones del mercado en el momento de ejecutar.
Extras
Costos adicionales
| Tipo de costo adicional | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red de criptoactivos | Pueden aplicar en operaciones con criptomonedas, según la carga de la red en el momento de la transacción. |
| Comisiones del proveedor de pagos | Pueden ser cobradas por el proveedor del método elegido, y se muestran en el desglose antes de confirmar. |
| Conversión de moneda | Puede aplicar en operaciones en una moneda distinta de la del saldo de tu cuenta. |
| Costos por activos o servicios específicos | Pueden aplicar según el activo o servicio elegido, de parte de corredores u otros participantes, y siempre se revelan por adelantado. |
Todas las comisiones aplicables, si las hay, se muestran antes de confirmar la transacción. Aurevia Capital Prime no aplica cargos ocultos.
Movimientos
Depósitos, retiros, plazos y límites
| Concepto | Condición |
|---|---|
| Comisión por depósito | Gratis en todos los métodos: ACH local, Visa, Mastercard y PayPal |
| Comisión por retiro | Gratis; pueden aplicar costos de terceros del método elegido |
| Depósito mínimo | $250 (plan Básico) |
| Retiro mínimo | $50 por solicitud |
| Tiempo de depósito | Instantáneo en tarjetas y PayPal; ACH local hasta 24 horas |
| Tiempo de retiro | PayPal hasta 24 horas; ACH de 1 a 3 días hábiles; tarjetas de 1 a 5 días hábiles |
| Retiros con revisión reforzada | Operaciones superiores a $10,000, sujetas a verificación de cumplimiento |
El detalle de cada método, con sus tiempos y pasos, está en la página de métodos de depósito y retiro y en la política de retiros. Las cifras de esta página pueden actualizarse; la versión vigente es siempre la publicada aquí.